Information
At / in composing and maintaining this website the highest possible carefulness is and will be strived after, however it still will be possible that the information, which is offered on this website, is not complete or contains errors. If necessary changes will be made without preliminary notice.
Liability / responsibility
Ravebo does not accept any liability / responsibility for:
Personal data
Ravebo does not collect personal data unless this will be given voluntarily by the visitor. Ravebo defaults to the assumption that the visitor does not raise any objections to receiving information about Ravebo. Ravebo guarantees any visitor to handle personal information with the highest possible carefulness in accordance with the valid provisions of the law and will not communicate this information to Third Parties.
Maart 2020
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN (AVLV)
Ravebo B.V. (handelsnamen: Ravebo BV, Didex, en Madeko International) 't Woud 2, 3232 LN Brielle, Tel. 0181419419
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24220080
In deze AVLV worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:
Soort industrie | Toepassing | AISI304 | Vatinhoud (ltr) | Mobile uitvoering | Stationaire uitvoering | Explosieveilig | Uitneembare korf in vat | Aftap/drain | Hefkantel mechanisme | voorzien van haspel | Voorafscheider | Aktiefkoolfilter | Hepa filter | PTFE afdichtingen | Centraal stofzuigsysteem | Zuigunit met schuifsklep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | Aluminium stukken | ✔ | 60 | ✔ | ||||||||||||
Aluminium | Slurry | ✔ | 150 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Aluminium | Aluminium spanen | ✔ | 90 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Aluminium | Aluminium slijpstof | ✔ | 60 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Automotive | Smurrie met koelolie | ✔ | 90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Automotive | Koelvloeistof | ✔ | 30 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Automotive | Messing afval | ✔ | 30 | ✔ | ||||||||||||
Beton | Betonstof | ✔ | 150 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Beton | Steenstof | ✔ | 200 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Beton | Kwartsstof | ✔ | 200 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Beton | Betonsteen | ✔ | 150 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Beton | Cellenbeton resten | ✔ | 200 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Beton | Betonpap | ✔ | 200 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Beton | Betonresten | ✔ | 60 | ✔ | ||||||||||||
Beton | Cementstof | ✔ | 200 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Bouw | Kiezelstenen | ✔ | 150 | ✔ | ||||||||||||
Bouw | Zandsteen | ✔ | 90 | ✔ | ||||||||||||
Bouw | Kalkzandsteen | ✔ | 150 | ✔ | ||||||||||||
Bouw | Stenen | ✔ | 60 | ✔ | ||||||||||||
Bouw | Polyesterhars | ✔ | 60 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Bouw | Rubbercoating | ✔ | 60 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Bouw | Kwartszand | ✔ | 60 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Bouw | Fracties aceton | ✔ | 60 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Chemie | Fijne poeders | ✔ | 200 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Chemie | Actief kool | ✔ | 60 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Chemie | Keramische kogels | ✔ | 60 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Chemie | Micropoeders | ✔ | 60 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Chemie | Waterspils | ✔ | 60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Chemie | Cyrezsilicaat | ✔ | 200 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Chemie | Schuimkorrels | ✔ | 200 | ✔ | ||||||||||||
Chemie | PVC poeders | ✔ | 200 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Chemie | Granulaten | ✔ | 90 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Chemie | Diesel | ✔ | 200 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Chemie | Dolimestof | ✔ | 60 | ✔ | ||||||||||||
Chemie | Silicagel korrels | ✔ | 60 | ✔ | ||||||||||||
Chemie | Methaansulfonzuur | ✔ | 90 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Chemie | PE-stof | ✔ | 200 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Chemie | Verfverdunners | ✔ | 200 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Chemie | Water slurry | ✔ | 200 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Chemie | Water | ✔ | 90 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Chemie | Stof | ✔ | 60 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Chemie | Zand | ✔ | 150 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Chemie | Drukinkt | ✔ | 60 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Chemie | PTA Poeders (Purified Terephthalic Acid) | ✔ | 90 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Chemie | Vezels | ✔ | 200 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Chemie | PE-korrels | ✔ | 200 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Chemie | Granulaat | ✔ | 200 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Chemie | Absorptie korrels | ✔ | 200 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Chemie | Chemicaliën | ✔ | 200 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Chemie | Droge zilverdeeltjes uit reactoren | ✔ | 30 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Chemie | Isolatiewol | ✔ | 30 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Chemie | Teflon | ✔ | 60 | ✔ | ||||||||||||
Chemie | Micranyl | ✔ | 60 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Chemie | Verfspills | ✔ | 60 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Farmaceutische | Glasparels | ✔ | 90 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Farmaceutische | A-PET (Amorf Polyster) | ✔ | 90 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Farmaceutische | PP (polypropeen) | ✔ | 90 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Hout | Houtspaanders | ✔ | 60 | ✔ | ||||||||||||
Hout | Houtsnippers | ✔ | 200 | ✔ | ||||||||||||
Hout | Houtmot | ✔ | 200 | ✔ | ||||||||||||
Hout | Houtstof | ✔ | 150 | ✔ | ||||||||||||
Hout | Schaafsel | ✔ | 90 | ✔ | ||||||||||||
Hout | Schors | ✔ | 60 | ✔ | ||||||||||||
Hout | Kruim | ✔ | 200 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Hout | Zaagstof | ✔ | 200 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Hout | Houtkrullen | ✔ | 200 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Kunststof | Talk | ✔ | 90 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Kunststof | Kalk | ✔ | 90 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Kunststof | Inkt spills | ✔ | 60 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Kunststof | Vaste stoffen | ✔ | 90 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Kunststof | Kunststof | ✔ | 60 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Metaal | Condenswater | ✔ | 90 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Metaal/Chemie | Verdund zwavelzuur (H2SO4) | ✔ | 90 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Metaal/Chemie | Kopersulfaat (CuSO4) | ✔ | 90 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Metaal/Chemie | Nikkelsulfaat (NiSO₄) | ✔ | 90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Metaal | Metaalspaanders | ✔ | 60 | ✔ | ||||||||||||
Metaal | Metaalstof | ✔ | 90 | ✔ | ||||||||||||
Metaal | Spanen | ✔ | 90 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Metaal | Vloeistoffen | ✔ | 90 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Metaal | Straalgrit | ✔ | 150 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Metaal | Keramiek | ✔ | 150 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Metaal | Straalstof | ✔ | 150 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Metaal | Boorkrullen | ✔ | 200 | ✔ | ||||||||||||
Metaal | Boorspanen | ✔ | 150 | ✔ | ||||||||||||
Metaal | Fijnstof | ✔ | 90 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Metaal | Metaalspanen | ✔ | 90 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Metaal | Snijolie | ✔ | 200 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Metaal | Spaanders | ✔ | 150 | ✔ | ||||||||||||
Metaal | Loodstof | ✔ | 60 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Metaal | Metaalsnippers | ✔ | 150 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Metaal | Schuurstof | ✔ | 60 | ✔ | ||||||||||||
Metaal | Smeer | ✔ | 30 | ✔ | ||||||||||||
Metaal | Metaalkrullen | ✔ | 150 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Metaal | Krullen | ✔ | 150 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Metaal | Koper | ✔ | 90 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Metaal | Koperkrullen | ✔ | 90 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Metaal | Zinkstof | ✔ | 90 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Offshore | Erts | ✔ | 60 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Offshore | Roestdeeltjes | |||||||||||||||
Offshore | Restanten gasolie | |||||||||||||||
Olie | Broom | ✔ | 200 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Olie | Oliespils | ✔ | 90 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Olie | Zonnebloempitten | ✔ | 150 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Olie | Vloeistof | ✔ | 60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Olie | Olie | |||||||||||||||
Papier | Pulp | ✔ | 90 | ✔ | ||||||||||||
Papier | Vezels | ✔ | 150 | ✔ | ||||||||||||
Papier | Cellulose | ✔ | 200 | ✔ | ||||||||||||
Papier | Papierstof | ✔ | 60 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Petrochemie | Roest | ✔ | 60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Petrochemie | Korrels | ✔ | 90 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Petrochemie | Granulaatkorrels | ✔ | 90 | ✔ | ||||||||||||
Petrochemie | Poedercoat | ✔ | 200 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Petrochemie | Koolstof | ✔ | 90 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Petrochemie | Slib | ✔ | 200 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Petrochemie | Brandstof | ✔ | 60 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Petrochemie | Poedercoatstof | ✔ | 200 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Proces | Steenwol | ✔ | 200 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Staal | Vetten | ✔ | 200 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Staal | Staalslijpstof | ✔ | 200 | ✔ | ||||||||||||
Staal | Lagervet | ✔ | 60 | ✔ | ||||||||||||
Staal | Staalspanen | ✔ | 60 | ✔ | ||||||||||||
Staal | Slijpsel | ✔ | 60 | ✔ | ||||||||||||
Staal | Lasslakken | ✔ | 60 | ✔ | ||||||||||||
Verpakkings | Lijmwater | ✔ | 90 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Verpakkings | Lijmresten | ✔ | 90 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Verpakkings | Verpakkingssnippers | ✔ | 90 | ✔ | ||||||||||||
Verpakkings | Transparant folie | ✔ | 90 | ✔ | ||||||||||||
Voeding | Bloem | ✔ | 30 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Voeding | Ambiant poeders | ✔ | 60 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Voeding | Plantaardige oliën | ✔ | 90 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Voeding | Vetzuren | ✔ | 90 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Voeding | Paneermeel | ✔ | 60 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Voeding | Bloem | ✔ | 30 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Voeding | Zetmeel | ✔ | 30 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Voeding | Suiker | ✔ | 30 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Voeding | Chocoladesnippers | ✔ | 30 | ✔ | ||||||||||||
Voeding | Rijst | ✔ | 60 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Voeding | Rijstpap | ✔ | 60 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Voeding | Palmolie | ✔ | 200 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Voeding | Morsing | ✔ | 60 | ✔ | ||||||||||||
Voeding | Chips | ✔ | 90 | ✔ | ||||||||||||
Voeding | Snacks | ✔ | 150 | ✔ | ||||||||||||
Voeding | Enzymen stof | ✔ | 60 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Voeding | Graan | ✔ | 90 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Voeding | Meel | ✔ | 60 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Voeding | Verontreinigd water | ✔ | 60 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Voeding | Zaden | ✔ | 60 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Voeding | Zoutkorrels | ✔ | 30 | ✔ | ||||||||||||
Voeding | Zoutstof | ✔ | 30 | ✔ | ||||||||||||
Voeding | Zoutpoeder | ✔ | 30 | ✔ | ||||||||||||
Voeding | Aardappelen | ✔ | 60 | ✔ | ||||||||||||
Voeding | Veevoer | ✔ | 60 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Voeding | Kruiden | ✔ | 60 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Textiel | Stof | ✔ | 60 | ✔ | ||||||||||||
Textiel | Katoen | ✔ | 60 | ✔ | ||||||||||||
Textiel | Textielstof | ✔ | 90 | ✔ | ||||||||||||
Overige | Potgrond | ✔ | 150 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Overige | Hydro korrels | ✔ | 150 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Overige | Lijmpoeders | ✔ | 60 | ✔ | ✔ | |||||||||||
Overige | Rubberstof | ✔ | 150 | ✔ | ✔ | ✔ |
In de introductie was te lezen dat er vaak niet gedacht wordt aan het toepassen van een industriële stofzuiger. Dit door het feit dat de meerderheid van de gebruikers de bedenking heeft die hoort bij de kenmerken van een elektrische stofzuiger. Dit betekent dat de beperkingen van elektrische stofzuigers vaak als maatstaf wordt gezien voor de beoordeling van alle soorten industriële stofzuigers, ongeacht de aard van de energiebron of de uitvoering. De ervaring welke men ten eerste heeft komt vaak neer op het feit dat een stofzuiger uitsluitend gebruikt mag worden voor droge materialen zoals stof, brokken of spanen. Het opzuigen van vloeistoffen is ook voor veel stofzuigers funest. Het resultaat is dat de toepassingsmogelijkheden sterk beperkt worden. Het opzuigen van vloeistoffen is niet alleen uitgesloten, ook modderachtig materiaal is onmogelijk. Veel stofzuigers zijn zo geconstrueerd dat de aangezogen lucht welke wordt gebruikt voor het transporteren van het vuil via een filter langs de elektromotor stroomt om gebruikt te worden als koellucht. Dit functioneert op zichzelf prima echter vocht zal hierdoor een probleem zijn.
Een perslucht gedreven industriële alleszuiger kent deze problematieken niet. Het zuigvermogen wordt opgewekt door een venturi welke zeer compact is, een bijzonder laag gewicht heeft en totaal geen bewegende delen bevat. De energiedrager is perslucht welke door middel van een venturi een dynamische onderdruk opwekt. De venturi heeft een forse statische onderdruk van 500 mbar en een vrij aanzuigdebiet dat kan desgewenst variëren tussen 150 en 300 m3/uur, bij (semi)stationaire installaties kan dit oplopen tot zelfs 600 m3/uur. Het gevolg is dat alle uitvoeringen in staat zijn om zelfs zwaar materiaal als straalgrit of zand met een behoorlijke capaciteit op te zuigen. De enorme zuigkracht heeft als gevolg dat zelfs de meest compacte modellen uitgerust kunnen worden met tientallen meters zuigslang. Anderzijds is de zuigkracht zodanig groot dat zelfs zeer viscose vloeistoffen (vergelijkbaar met slurry/ modder) worden opgezogen.
Bent u op zoek naar een oplossing voor uw (reinigings)-probleem dan bent u bij Ravebo aan het juiste adres. Wij geven advies op maat en met onze jarenlange ervaring en technische kennis helpen wij u graag bij het vinden van een betrouwbare en onderhoudsvrije alleszuiger.
Ravebo is dé producent voor complete reiniging.